Résultat municipale 2026 à Arces-Dilo (89320) : les derniers résultats de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Arces-Dilo [ENJEUX]
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Arces-Dilo s'avère particulièrement éclairante. Il est à noter que cette élection s'est tenue sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les électeurs de barrer ou ajouter des noms. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier tour, Michel Delagneau a obtenu la première place avec 86,76% des voix, devant Annie Bakour qui a obtenu 223 bulletins valides (81,98%). Les scores extrêmement proches reflétaient une décision partagée au sein de l'électorat. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Arces-Dilo, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration très spéciale. À la suite d' une réforme du mode d'élection, il faut cependant noter que le scrutin de liste s'est généralisé dans les communes de moins de 1 000 habitants, supprimant désormais les candidatures individuelles.
L'élection municipale à Arces-Dilo débute ce dimanche 15 mars 2026. Allez-vous aller voter ?
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Arces-Dilo ?
Qui est candidat à Arces-Dilo pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Arces-Dilo sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
| Tête de listeListe |
|---|
VILLAGE EN ACTION |
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
236 | 86,76% |
|
223 | 81,98% |
|
220 | 80,88% |
|
219 | 80,51% |
|
218 | 80,14% |
|
215 | 79,04% |
|
211 | 77,57% |
|
209 | 76,83% |
|
204 | 75,00% |
|
204 | 75,00% |
|
202 | 74,26% |
|
201 | 73,89% |
|
199 | 73,16% |
|
196 | 72,05% |
|
190 | 69,85% |
|
68 | 25,00% |
|
66 | 24,26% |
|
65 | 23,89% |
|
65 | 23,89% |
|
64 | 23,52% |
|
61 | 22,42% |
|
56 | 20,58% |
|
53 | 19,48% |
|
53 | 19,48% |
|
52 | 19,11% |
|
48 | 17,64% |
|
47 | 17,27% |
| Participation au scrutin | Arces-Dilo |
|---|---|
| Taux de participation | 69,62% |
| Taux d'abstention | 30,38% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 275 |
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
179 | 52,64% |
|
176 | 51,76% |
|
175 | 51,47% |
|
175 | 51,47% |
|
174 | 51,17% |
|
172 | 50,58% |
|
171 | 50,29% |
|
164 | 48,23% |
|
161 | 47,35% |
|
159 | 46,76% |
|
159 | 46,76% |
|
157 | 46,17% |
|
154 | 45,29% |
|
154 | 45,29% |
|
150 | 44,11% |
|
149 | 43,82% |
|
146 | 42,94% |
|
146 | 42,94% |
|
3 | 0,88% |
|
3 | 0,88% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Arces-Dilo |
|---|---|
| Taux de participation | 77,83% |
| Taux d'abstention | 22,17% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,16% |
| Nombre de votants | 344 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
189 | 56,41% |
|
184 | 54,92% |
|
182 | 54,32% |
|
181 | 54,02% |
|
181 | 54,02% |
|
180 | 53,73% |
|
171 | 51,04% |
|
170 | 50,74% |
|
168 | 50,14% |
|
165 | 49,25% |
|
164 | 48,95% |
|
163 | 48,65% |
|
161 | 48,05% |
|
158 | 47,16% |
|
157 | 46,86% |
|
156 | 46,56% |
|
154 | 45,97% |
|
149 | 44,47% |
|
148 | 44,17% |
|
148 | 44,17% |
|
147 | 43,88% |
|
146 | 43,58% |
|
146 | 43,58% |
|
145 | 43,28% |
|
143 | 42,68% |
|
141 | 42,08% |
|
140 | 41,79% |
|
131 | 39,10% |
|
126 | 37,61% |
|
123 | 36,71% |
|
96 | 28,65% |
|
69 | 20,59% |
| Participation au scrutin | Arces-Dilo |
|---|---|
| Taux de participation | 79,41% |
| Taux d'abstention | 20,59% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,56% |
| Nombre de votants | 351 |
Villes voisines d'Arces-Dilo
- Arces-Dilo (89320)
- Ecole primaire à Arces-Dilo
- Maternités à Arces-Dilo
- Crèches et garderies à Arces-Dilo
- Salaires à Arces-Dilo
- Impôts à Arces-Dilo
- Dette et budget d'Arces-Dilo
- Climat et historique météo d'Arces-Dilo
- Accidents à Arces-Dilo
- Délinquance à Arces-Dilo
- Inondations à Arces-Dilo
- Nombre de médecins à Arces-Dilo
- Pollution à Arces-Dilo
- Entreprises à Arces-Dilo
- Prix immobilier à Arces-Dilo