Résultat élection municipale 2026 à Bizou (61290) : 1er tour [EN DIRECT]
- Election municipale 2026 à Bizou
- Candidats municipale 2026 à Bizou
- Résultat municipale 2020 Bizou
- Résultat municipale 2014 Bizou
- Bureaux de vote à Bizou
- Bizou (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bizou [ENJEUX]
Se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Bizou peut s'avérer édifiant. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, offrant aux électeurs l'opportunité de panacher. Dès le premier tour, 11 candidats ont été élus. Lors de ce premier tour, Philippe Blottière a obtenu une victoire avec 93,02% des suffrages. Ensuite, Pierre-Yves Rousseau a capté 88,37% des votes. Les résultats des candidats arrivés en tête se tenaient dans un mouchoir de poche. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce jour d'élections municipales 2026 à Bizou, ces équilibres individuels très spécifiques aux communes rurales vont encore compter. Soulignons cependant que, depuis une réforme des règles électorales, la formation de liste est imposée, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, supprimant dorénavant les candidatures individuelles.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bizou
| Tête de listeListe |
|---|
BLOTTIERE |
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
80 | 93,02% |
|
76 | 88,37% |
|
75 | 87,20% |
|
75 | 87,20% |
|
75 | 87,20% |
|
74 | 86,04% |
|
74 | 86,04% |
|
73 | 84,88% |
|
71 | 82,55% |
|
67 | 77,90% |
|
67 | 77,90% |
| Participation au scrutin | Bizou |
|---|---|
| Taux de participation | 69,05% |
| Taux d'abstention | 30,95% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 87 |
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
66 | 60,00% |
|
61 | 55,45% |
|
60 | 54,54% |
|
60 | 54,54% |
|
58 | 52,72% |
|
56 | 50,90% |
|
55 | 50,00% |
|
55 | 50,00% |
|
55 | 50,00% |
|
53 | 48,18% |
|
52 | 47,27% |
|
52 | 47,27% |
|
50 | 45,45% |
|
48 | 43,63% |
|
48 | 43,63% |
|
46 | 41,81% |
|
45 | 40,90% |
|
45 | 40,90% |
|
45 | 40,90% |
|
45 | 40,90% |
|
44 | 40,00% |
|
44 | 40,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Bizou |
|---|---|
| Taux de participation | 91,13% |
| Taux d'abstention | 8,87% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,65% |
| Nombre de votants | 113 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
48 | 45,28% |
|
44 | 41,50% |
|
44 | 41,50% |
|
41 | 38,67% |
|
40 | 37,73% |
|
40 | 37,73% |
|
39 | 36,79% |
|
38 | 35,84% |
|
38 | 35,84% |
|
38 | 35,84% |
|
38 | 35,84% |
|
37 | 34,90% |
|
37 | 34,90% |
|
37 | 34,90% |
|
37 | 34,90% |
|
36 | 33,96% |
|
36 | 33,96% |
|
36 | 33,96% |
|
35 | 33,01% |
|
35 | 33,01% |
|
34 | 32,07% |
|
34 | 32,07% |
|
33 | 31,13% |
|
33 | 31,13% |
|
33 | 31,13% |
|
31 | 29,24% |
|
31 | 29,24% |
|
30 | 28,30% |
|
30 | 28,30% |
|
28 | 26,41% |
| Participation au scrutin | Bizou |
|---|---|
| Taux de participation | 88,71% |
| Taux d'abstention | 11,29% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,64% |
| Nombre de votants | 110 |
Villes voisines de Bizou
- Bizou (61290)
- Ecole primaire à Bizou
- Maternités à Bizou
- Crèches et garderies à Bizou
- Salaires à Bizou
- Impôts à Bizou
- Dette et budget de Bizou
- Climat et historique météo de Bizou
- Accidents à Bizou
- Délinquance à Bizou
- Inondations à Bizou
- Nombre de médecins à Bizou
- Pollution à Bizou
- Entreprises à Bizou
- Prix immobilier à Bizou