Résultat municipale 2026 à Bouchy-Saint-Genest (51310) : les derniers résultats de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouchy-Saint-Genest [ENJEUX]
Les résultats des dernières municipales à Bouchy-Saint-Genest ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dans la localité, le scrutin s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste, donnant ainsi aux votants la possibilité de sélectionner plusieurs candidats. 11 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de ce premier tour, Rémi Pierrard a récolté le plus de bulletins avec 57 soutiens (70,37%), devant Alice Paillard-François qui a rassemblé 50 suffrages en sa faveur (61,72%). Pierre Gendre a suivi, s'adjugeant 48 suffrages (59,25%). Un écart sensible a été creusé par le premier candidat. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour l'élection 2026 à Bouchy-Saint-Genest, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très particulier. En France, le dispositif électoral particulier permettant les candidatures individuelles n'est cependant plus en vigueur.
L'élection municipale à Bouchy-Saint-Genest débute ce dimanche 15 mars 2026. Allez-vous aller voter ?
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Bouchy-Saint-Genest ?
Qui est candidat à Bouchy-Saint-Genest pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Bouchy-Saint-Genest sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
| Tête de listeListe |
|---|
BOUCHY 2026 |
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
57 | 70,37% |
|
50 | 61,72% |
|
48 | 59,25% |
|
48 | 59,25% |
|
47 | 58,02% |
|
46 | 56,79% |
|
46 | 56,79% |
|
46 | 56,79% |
|
45 | 55,55% |
|
44 | 54,32% |
|
43 | 53,08% |
|
36 | 44,44% |
|
34 | 41,97% |
|
33 | 40,74% |
|
33 | 40,74% |
|
31 | 38,27% |
|
30 | 37,03% |
|
30 | 37,03% |
|
29 | 35,80% |
|
29 | 35,80% |
|
28 | 34,56% |
|
26 | 32,09% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Bouchy-Saint-Genest |
|---|---|
| Taux de participation | 58,99% |
| Taux d'abstention | 41,01% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 82 |
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
46 | 54,76% |
|
42 | 50,00% |
|
26 | 30,95% |
|
25 | 29,76% |
|
5 | 5,95% |
|
5 | 5,95% |
|
5 | 5,95% |
|
3 | 3,57% |
|
2 | 2,38% |
|
2 | 2,38% |
|
2 | 2,38% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Bouchy-Saint-Genest |
|---|---|
| Taux de participation | 57,59% |
| Taux d'abstention | 42,41% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 7,69% |
| Nombre de votants | 91 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
71 | 65,74% |
|
70 | 64,81% |
|
68 | 62,96% |
|
68 | 62,96% |
|
61 | 56,48% |
|
59 | 54,62% |
|
58 | 53,70% |
|
58 | 53,70% |
|
56 | 51,85% |
|
54 | 50,00% |
|
53 | 49,07% |
|
41 | 37,96% |
|
40 | 37,03% |
|
40 | 37,03% |
|
40 | 37,03% |
|
39 | 36,11% |
|
37 | 34,25% |
|
37 | 34,25% |
|
36 | 33,33% |
|
34 | 31,48% |
|
34 | 31,48% |
| Participation au scrutin | Bouchy-Saint-Genest |
|---|---|
| Taux de participation | 71,52% |
| Taux d'abstention | 28,48% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,42% |
| Nombre de votants | 113 |
Villes voisines de Bouchy-Saint-Genest
- Bouchy-Saint-Genest (51310)
- Ecole primaire à Bouchy-Saint-Genest
- Maternités à Bouchy-Saint-Genest
- Crèches et garderies à Bouchy-Saint-Genest
- Salaires à Bouchy-Saint-Genest
- Impôts à Bouchy-Saint-Genest
- Dette et budget de Bouchy-Saint-Genest
- Climat et historique météo de Bouchy-Saint-Genest
- Accidents à Bouchy-Saint-Genest
- Délinquance à Bouchy-Saint-Genest
- Inondations à Bouchy-Saint-Genest
- Nombre de médecins à Bouchy-Saint-Genest
- Pollution à Bouchy-Saint-Genest
- Entreprises à Bouchy-Saint-Genest
- Prix immobilier à Bouchy-Saint-Genest