Résultat élection municipale 2026 à Coudun (60150) : 1er tour [EN DIRECT]
Résultat de l'élection municipale 2026 à Coudun [ENJEUX]
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Coudun est particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin, Gilles Ambeza a distancé ses concurrents en recueillant 218 suffrages (54,36%). À sa poursuite, Jean-Marie Coulon a rassemblé 45,63% des votes. Ce triomphe au premier tour de Gilles Ambeza a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Coudun, ce décor pose les bases. Cette victoire écrasante place l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Coudun
| Tête de listeListe |
|---|
COUDUN UNIS POUR AGIR |
|
L'expérience pour l'avenir |
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
| Tête de listeListe | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
218 | 54,36% |
|
||
|
183 | 45,63% |
|
| Participation au scrutin | Coudun |
|---|---|
| Taux de participation | 56,74% |
| Taux d'abstention | 43,26% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 421 |
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
286 | 57,89% |
|
267 | 54,04% |
|
186 | 37,65% |
|
180 | 36,43% |
|
62 | 12,55% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Coudun |
|---|---|
| Taux de participation | 70,79% |
| Taux d'abstention | 29,21% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,98% |
| Nombre de votants | 504 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
309 | 57,86% |
|
289 | 54,11% |
|
279 | 52,24% |
|
279 | 52,24% |
|
277 | 51,87% |
|
276 | 51,68% |
|
275 | 51,49% |
|
275 | 51,49% |
|
274 | 51,31% |
|
274 | 51,31% |
|
274 | 51,31% |
|
269 | 50,37% |
|
269 | 50,37% |
|
266 | 49,81% |
|
263 | 49,25% |
|
261 | 48,87% |
|
259 | 48,50% |
|
259 | 48,50% |
|
258 | 48,31% |
|
258 | 48,31% |
|
256 | 47,94% |
|
246 | 46,06% |
|
241 | 45,13% |
|
238 | 44,56% |
|
237 | 44,38% |
|
234 | 43,82% |
|
205 | 38,38% |
| Participation au scrutin | Coudun |
|---|---|
| Taux de participation | 77,67% |
| Taux d'abstention | 22,33% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,44% |
| Nombre de votants | 553 |
Villes voisines de Coudun
- Coudun (60150)
- Ecole primaire à Coudun
- Maternités à Coudun
- Crèches et garderies à Coudun
- Salaires à Coudun
- Impôts à Coudun
- Dette et budget de Coudun
- Climat et historique météo de Coudun
- Accidents à Coudun
- Délinquance à Coudun
- Inondations à Coudun
- Nombre de médecins à Coudun
- Pollution à Coudun
- Entreprises à Coudun
- Prix immobilier à Coudun