Résultat de l'élection municipale à la Boissière-École : les chiffres (78125)
- Résultat municipale 2020 La Boissière-École
- Résultat municipale 2014 La Boissière-École
- Résultat municipale 2008 La Boissière-École
- Bureau de vote La Boissière-École (trouvez votre bureau de vote)
- La Boissière-École (toutes les informations sur la ville)
Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection municipale à la Boissière-École. Les 765 habitants que recense la ville de la Boissière-École ont nommé leurs nouveaux conseillers municipaux. Laurent Foirien était arrivé en tête du 1er tour de l'élection municipale à la Boissière-École avec 262 votes, devant Christian Letourneur (256 suffrages) et Françoise Risterucci (255 votes). Les 15 fauteuils de conseillers municipaux ont été remplis dès le premier tour de scrutin.
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Laurent Foirien (élu) | 262 | 85,34% |
Christian Letourneur (élu) | 256 | 83,38% |
Françoise Risterucci (élue) | 255 | 83,06% |
Frédéric Daude (élu) | 253 | 82,41% |
Virginie Varon (élue) | 252 | 82,08% |
Olivier Watrin (élu) | 252 | 82,08% |
Pascal Cressiaux (élu) | 251 | 81,75% |
Francis Mercier (élu) | 250 | 81,43% |
Louise Fénelon (élue) | 250 | 81,43% |
Nicole Doumeng (élue) | 247 | 80,45% |
Chantal Coulange (élue) | 245 | 79,80% |
Marie-Claire Remy (élue) | 245 | 79,80% |
Anne-Françoise Gaillot (élue) | 243 | 79,15% |
Pascal Le Menn (élu) | 241 | 78,50% |
Anne Marie Claudine Coer (élue) | 227 | 73,94% |
Sophie Allain | 80 | 26,05% |
Denis Peyrat | 76 | 24,75% |
Maxime Holesch | 73 | 23,77% |
Jean Imbert | 27 | 8,79% |
Participation au scrutin | La Boissière-École |
---|---|
Taux de participation | 57,07% |
Taux d'abstention | 42,93% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 323 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Nicole Doumeng (élue) | 293 | 98,32% |
Patrick Millard (élu) | 293 | 98,32% |
Franck Devie (élu) | 292 | 97,98% |
Francis Mercier (élu) | 291 | 97,65% |
Fabrice Bequet (élu) | 290 | 97,31% |
Régis Clair (élu) | 290 | 97,31% |
Isabelle Maurel (élue) | 289 | 96,97% |
Olivier Watrin (élu) | 289 | 96,97% |
Sophie Grehal (élue) | 288 | 96,64% |
Chantal Coulange (élue) | 286 | 95,97% |
Gilles Durand (élu) | 285 | 95,63% |
Cyrille Robert (élu) | 283 | 94,96% |
Pascal Le Menn (élu) | 283 | 94,96% |
Anne Coer (élue) | 282 | 94,63% |
Anne-Françoise Gaillot (élue) | 281 | 94,29% |
Participation au scrutin | La Boissière-École |
---|---|
Taux de participation | 59,01% |
Taux d'abstention | 40,99% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 7,17% |
Nombre de votants | 321 |
Résultat des élections municipales 2008
Municipales 2008 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Régis Clair (élu) | 280 | 95,89% |
Gilles Durand (élu) | 279 | 95,55% |
Franck Devie (élu) | 275 | 94,18% |
Patrick Millard (élu) | 275 | 94,18% |
Pascal Le Menn (élu) | 275 | 94,18% |
Olivier Vincent (élu) | 275 | 94,18% |
Francis Mercier (élu) | 274 | 93,84% |
Nathalie Surin (élue) | 273 | 93,49% |
Christophe Sanchez (élu) | 272 | 93,15% |
Anne-Françoise Gaillot (élue) | 271 | 92,81% |
Thierry Djellab (élu) | 269 | 92,12% |
René Dubocq (élu) | 266 | 91,10% |
Marie-Alice Peyrat (élue) | 266 | 91,10% |
Nicole Doumeng (élue) | 266 | 91,10% |
Anne Coer (élue) | 262 | 89,73% |
Participation au scrutin | La Boissière-École |
---|---|
Taux de participation | 58,46% |
Taux d'abstention | 41,54% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,95% |
Nombre de votants | 304 |
La Boissière-École : les chiffres-clés
Dette par habitant à la Boissière-École
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à la Boissière-École
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de la Boissière-École.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à la Boissière-École
Part de la population active de la Boissière-École, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à la Boissière-École
Chargement en cours ...
Evolution de la population à la Boissière-École
Chargement en cours ...
Villes voisines de la Boissière-École
Autour des élections à la Boissière-École
En savoir plus sur La Boissière-École
- La Boissière-École (78125)
- Ecole primaire à la Boissière-École
- Maternités à la Boissière-École
- Crèches et garderies à la Boissière-École
- Salaires à la Boissière-École
- Impôts à la Boissière-École
- Dette et budget de la Boissière-École
- Climat et historique météo de la Boissière-École
- Accidents à la Boissière-École
- Délinquance à la Boissière-École
- Pollution à la Boissière-École
- Entreprises à la Boissière-École
- Prix immobilier à la Boissière-École