Résultat municipale à la Bouteille (02140) - ELECTION 2026
- Enjeux municipale 2026 La Bouteille
- Résultat municipale 2020 La Bouteille
- Résultat municipale 2014 La Bouteille
- Bureaux de vote de la Bouteille
- La Bouteille (toutes les informations sur la ville)
Municipales 2026 à la Bouteille : les enjeux
L'élection municipale 2026 à la Bouteille aura lieu le 15 mars 2026 pour le premier tour et le 22 mars 2026 pour le second tour, comme dans toute la France. Les résultats des municipales à la Bouteille seront communiqués sur cette page le soir de chaque scrutin, à partir de 20 heures. Dans quel contexte va se dérouler l'élection ? Voici les indicateurs clés à suivre de près dans la commune.
Dette par habitant à la Bouteille
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à la Bouteille
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de la Bouteille.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à la Bouteille
Part de la population active de la Bouteille, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à la Bouteille
Chargement en cours ...
Evolution de la population à la Bouteille
Chargement en cours ...
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
173 | 62,45% |
|
172 | 62,09% |
|
171 | 61,73% |
|
169 | 61,01% |
|
166 | 59,92% |
|
166 | 59,92% |
|
166 | 59,92% |
|
164 | 59,20% |
|
164 | 59,20% |
|
163 | 58,84% |
|
163 | 58,84% |
|
112 | 40,43% |
|
109 | 39,35% |
|
107 | 38,62% |
|
107 | 38,62% |
|
106 | 38,26% |
|
105 | 37,90% |
|
103 | 37,18% |
|
102 | 36,82% |
|
102 | 36,82% |
|
100 | 36,10% |
|
100 | 36,10% |
| Participation au scrutin | La Bouteille |
|---|---|
| Taux de participation | 80,87% |
| Taux d'abstention | 19,13% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 279 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
242 | 91,66% |
|
229 | 86,74% |
|
223 | 84,46% |
|
219 | 82,95% |
|
215 | 81,43% |
|
214 | 81,06% |
|
211 | 79,92% |
|
210 | 79,54% |
|
205 | 77,65% |
|
204 | 77,27% |
|
198 | 75,00% |
| Participation au scrutin | La Bouteille |
|---|---|
| Taux de participation | 76,22% |
| Taux d'abstention | 23,78% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,38% |
| Nombre de votants | 282 |
- La Bouteille (02140)
- Ecole primaire à la Bouteille
- Maternités à la Bouteille
- Crèches et garderies à la Bouteille
- Salaires à la Bouteille
- Impôts à la Bouteille
- Dette et budget de la Bouteille
- Climat et historique météo de la Bouteille
- Accidents à la Bouteille
- Délinquance à la Bouteille
- Inondations à la Bouteille
- Nombre de médecins à la Bouteille
- Pollution à la Bouteille
- Entreprises à la Bouteille
- Prix immobilier à la Bouteille