Résultat de l'élection municipale à Lavernose-Lacasse : les chiffres (31410)
- Résultat municipale 2020 Lavernose-Lacasse
- Résultat municipale 2014 Lavernose-Lacasse
- Résultat municipale 2008 Lavernose-Lacasse
- Bureau de vote Lavernose-Lacasse (trouvez votre bureau de vote)
- Lavernose-Lacasse (toutes les informations sur la ville)
Le ministère de l'Intérieur a publié officiellement le résultat de l'élection municipale à Lavernose-Lacasse. Les 2 423 inscrits sur les listes électorales que compte la localité de Lavernose-Lacasse ont élu dès le 15 mars leur nouvel édile. En l'absence d'autres compétiteurs, Alain Delsol (sans étiquette) a évidemment remporté l'élection amassant 100% des suffrages, soit 643 suffrages. Les électeurs seront invités fin juin 2024 à participer au résultat des élections législatives à Lavernose-Lacasse. 69% des personnes en capacité de voter dans la localité ont refusé de se rendre à leur bureau de vote lors du premier tour.
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Alain Delsol (23 élus) L'avenir ensemble à lavernose-lacasse | 643 | 100,00% |
Participation au scrutin | Lavernose-Lacasse |
---|---|
Taux de participation | 31,04% |
Taux d'abstention | 68,96% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 752 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Alain Delsol (23 élus) Bien vivre a lavernose-lacasse | 937 | 100,00% |
Participation au scrutin | Lavernose-Lacasse |
---|---|
Taux de participation | 60,04% |
Taux d'abstention | 39,96% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 22,63% |
Nombre de votants | 1 211 |
Résultat des élections municipales 2008
Municipales 2008 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Marie-Christine Casonato (élue) | 1 002 | 73,46% |
Janine Desplas (élue) | 1 002 | 73,46% |
Christian Dotto (élu) | 985 | 72,21% |
Alain Delsol (élu) | 977 | 71,63% |
Jean Bayle (élu) | 977 | 71,63% |
Chantal Bonnemaison (élue) | 976 | 71,55% |
Cyrille Bernard (élu) | 976 | 71,55% |
Cédric Caguia (élu) | 973 | 71,33% |
Adrien Bonnemaison (élu) | 973 | 71,33% |
Patrick Bonnac (élu) | 972 | 71,26% |
Joël Dorbes (élu) | 966 | 70,82% |
Patrick Sentenac (élu) | 966 | 70,82% |
Marine Auge (élue) | 965 | 70,75% |
Gérard Stein (élu) | 964 | 70,67% |
Sandrine Font (élue) | 963 | 70,60% |
Philippe Martino (élu) | 958 | 70,23% |
Gérard Leleu (élu) | 952 | 69,79% |
Jean-François Leroux (élu) | 950 | 69,65% |
Gilberte Guerini (élue) | 944 | 69,21% |
Laurent Lamande (élu) | 942 | 69,06% |
Gérard Mascre (élu) | 941 | 68,99% |
Marie-Hélène Bain (élue) | 936 | 68,62% |
Françoise Duffaut-Sentenac (élue) | 875 | 64,15% |
Participation au scrutin | Lavernose-Lacasse |
---|---|
Taux de participation | 78,11% |
Taux d'abstention | 21,89% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,99% |
Nombre de votants | 1 406 |
Lavernose-Lacasse : les chiffres-clés
Dette par habitant à Lavernose-Lacasse
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Lavernose-Lacasse
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de Lavernose-Lacasse.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à Lavernose-Lacasse
Part de la population active de Lavernose-Lacasse, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à Lavernose-Lacasse
Chargement en cours ...
Evolution de la population à Lavernose-Lacasse
Chargement en cours ...
Villes voisines de Lavernose-Lacasse
Autour des élections à Lavernose-Lacasse
En savoir plus sur Lavernose-Lacasse
- Lavernose-Lacasse (31410)
- Ecole primaire à Lavernose-Lacasse
- Maternités à Lavernose-Lacasse
- Crèches et garderies à Lavernose-Lacasse
- Salaires à Lavernose-Lacasse
- Impôts à Lavernose-Lacasse
- Dette et budget de Lavernose-Lacasse
- Climat et historique météo de Lavernose-Lacasse
- Accidents à Lavernose-Lacasse
- Délinquance à Lavernose-Lacasse
- Pollution à Lavernose-Lacasse
- Entreprises à Lavernose-Lacasse
- Prix immobilier à Lavernose-Lacasse