Résultat municipale à Lisbourg (62134) - ELECTION 2026
- Enjeux municipale 2026 Lisbourg
- Résultat municipale 2020 Lisbourg
- Résultat municipale 2014 Lisbourg
- Bureaux de vote de Lisbourg
- Lisbourg (toutes les informations sur la ville)
Municipales 2026 à Lisbourg : les enjeux
L'élection municipale 2026 à Lisbourg aura lieu le 15 mars 2026 pour le premier tour et le 22 mars 2026 pour le second tour, comme dans toute la France. Les résultats des municipales à Lisbourg seront communiqués sur cette page le soir de chaque scrutin, à partir de 20 heures. Dans quel contexte va se dérouler l'élection ? Voici les indicateurs clés à suivre de près dans la commune.
Dette par habitant à Lisbourg
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Lisbourg
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de Lisbourg.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à Lisbourg
Part de la population active de Lisbourg, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à Lisbourg
Chargement en cours ...
Evolution de la population à Lisbourg
Chargement en cours ...
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
209 | 57,41% |
|
203 | 55,76% |
|
187 | 51,37% |
|
171 | 46,97% |
|
148 | 40,65% |
|
116 | 31,86% |
|
113 | 31,04% |
|
5 | 1,37% |
|
3 | 0,82% |
| Participation au scrutin | Lisbourg |
|---|---|
| Taux de participation | 75,20% |
| Taux d'abstention | 24,80% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 373 |
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
277 | 70,30% |
|
252 | 63,95% |
|
241 | 61,16% |
|
231 | 58,62% |
|
227 | 57,61% |
|
223 | 56,59% |
|
215 | 54,56% |
|
208 | 52,79% |
|
206 | 52,28% |
|
205 | 52,03% |
|
198 | 50,25% |
|
196 | 49,74% |
|
194 | 49,23% |
|
193 | 48,98% |
|
176 | 44,67% |
|
159 | 40,35% |
|
158 | 40,10% |
|
152 | 38,57% |
|
129 | 32,74% |
|
124 | 31,47% |
| Participation au scrutin | Lisbourg |
|---|---|
| Taux de participation | 80,85% |
| Taux d'abstention | 19,15% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 401 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
164 | 45,30% |
|
123 | 33,97% |
|
75 | 20,71% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Lisbourg |
|---|---|
| Taux de participation | 75,90% |
| Taux d'abstention | 24,10% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,23% |
| Nombre de votants | 378 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
341 | 81,38% |
|
313 | 74,70% |
|
311 | 74,22% |
|
308 | 73,50% |
|
305 | 72,79% |
|
293 | 69,92% |
|
259 | 61,81% |
|
255 | 60,85% |
|
253 | 60,38% |
|
248 | 59,18% |
|
247 | 58,94% |
|
226 | 53,93% |
|
224 | 53,46% |
|
218 | 52,02% |
|
204 | 48,68% |
|
190 | 45,34% |
|
187 | 44,63% |
|
186 | 44,39% |
|
166 | 39,61% |
|
150 | 35,79% |
| Participation au scrutin | Lisbourg |
|---|---|
| Taux de participation | 86,95% |
| Taux d'abstention | 13,05% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,23% |
| Nombre de votants | 433 |
- Lisbourg (62134)
- Ecole primaire à Lisbourg
- Maternités à Lisbourg
- Crèches et garderies à Lisbourg
- Salaires à Lisbourg
- Impôts à Lisbourg
- Dette et budget de Lisbourg
- Climat et historique météo de Lisbourg
- Accidents à Lisbourg
- Délinquance à Lisbourg
- Inondations à Lisbourg
- Nombre de médecins à Lisbourg
- Pollution à Lisbourg
- Entreprises à Lisbourg
- Prix immobilier à Lisbourg