Résultat de l'élection municipale à Marby : les chiffres (08260)
- Résultat municipale 2020 Marby
- Résultat municipale 2014 Marby
- Résultat municipale 2008 Marby
- Bureau de vote Marby (trouvez votre bureau de vote)
- Marby (toutes les informations sur la ville)
Au terme de l'élection municipale à Marby, les 67 habitants inscrits sur les listes électorales ont sélectionné leurs conseillers municipaux. Gratifié de 39 voix, Yves Douce avait précédé les autres candidats lors du premier tour de la municipale à Marby, devançant Laurent Chenot (38 voix) et Catherine Hody (37 suffrages). L'ensemble des 7 postes de conseillers municipaux ont trouvé preneur dès le premier tour.
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Yves Douce (élu) | 39 | 67,24% |
Laurent Chenot (élu) | 38 | 65,51% |
Catherine Hody (élue) | 37 | 63,79% |
David Tonnelle (élu) | 37 | 63,79% |
Marie-Claire Doré (élue) | 36 | 62,06% |
Francine Meunier (élue) | 36 | 62,06% |
Mylène Godart (élue) | 36 | 62,06% |
Hervé Flichet | 21 | 36,20% |
Patrick Gilbert | 21 | 36,20% |
Nicolas Lassaux | 19 | 32,75% |
Jean-Marc Neveux | 19 | 32,75% |
Participation au scrutin | Marby |
---|---|
Taux de participation | 89,55% |
Taux d'abstention | 10,45% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 60 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Marie Claire Dore (élue) | 41 | 95,34% |
Yves Douce (élu) | 40 | 93,02% |
Mylène Godart (élue) | 39 | 90,69% |
Laurent Chenot (élu) | 33 | 76,74% |
Murielle Pelzer (élue) | 31 | 72,09% |
Nicolas Lassaux (élu) | 29 | 67,44% |
Olivier Bosquet (élu) | 28 | 65,11% |
Participation au scrutin | Marby |
---|---|
Taux de participation | 69,35% |
Taux d'abstention | 30,65% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 43 |
Résultat des élections municipales 2008
Municipales 2008 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Mylène Godart (élue) | 53 | 92,98% |
Olivier Bosquet (élu) | 47 | 82,46% |
Hervé Plichet (élu) | 47 | 82,46% |
Marie-Claire Dore (élue) | 47 | 82,46% |
Nicolas Lassaux (élu) | 47 | 82,46% |
Yves Douce (élu) | 45 | 78,95% |
Laurent Chenot (élu) | 42 | 73,68% |
Murielle Pelzer (élue) | 41 | 71,93% |
Albert Roquier (élu) | 36 | 63,16% |
Participation au scrutin | Marby |
---|---|
Taux de participation | 93,55% |
Taux d'abstention | 6,45% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,72% |
Nombre de votants | 58 |
Marby : les chiffres-clés
Dette par habitant à Marby
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Marby
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de Marby.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à Marby
Part de la population active de Marby, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à Marby
Chargement en cours ...
Evolution de la population à Marby
Chargement en cours ...