Résultat de l'élection municipale à Nouvelle-Église : les chiffres (62370)
- Résultat municipale 2020 Nouvelle-Église
- Résultat municipale 2014 Nouvelle-Église
- Résultat municipale 2008 Nouvelle-Église
- Bureau de vote Nouvelle-Église (trouvez votre bureau de vote)
- Nouvelle-Église (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale à Nouvelle-Église est à présent connu. Les 455 inscrits sur les listes électorales de cette localité du Pas-de-Calais ont nommé leurs nouveaux conseillers municipaux. Plébiscité par 181 voix, Guy Duval avait surclassé les autres candidats lors du premier tour de la municipale, devançant notamment Marie-Pierre Bijok (180 voix) et Frédéric Accary (180 votes). La totalité des 15 sièges de conseillers municipaux ont trouvé un occupant dès le premier tour.
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Guy Duval (élu) | 181 | 98,90% |
Marie-Pierre Bijok (élue) | 180 | 98,36% |
Frédéric Accary (élu) | 180 | 98,36% |
Mathieu Candas (élu) | 180 | 98,36% |
Sébastien Verstraete (élu) | 179 | 97,81% |
Angélina Toussaint (élue) | 179 | 97,81% |
Bénédicte Lezier (élue) | 179 | 97,81% |
Marie Delplace (élue) | 178 | 97,26% |
Eric Drieux (élu) | 178 | 97,26% |
Patrick Way (élu) | 176 | 96,17% |
Jean-Michel Robe (élu) | 175 | 95,62% |
Christine Hannequin (élue) | 175 | 95,62% |
Bernard Bomble (élu) | 175 | 95,62% |
Colette Wullens (élue) | 174 | 95,08% |
François Daullé (élu) | 171 | 93,44% |
Participation au scrutin | Nouvelle-Église |
---|---|
Taux de participation | 41,54% |
Taux d'abstention | 58,46% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 189 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Eric Drieux (élu) | 228 | 96,61% |
Guy Duval (élu) | 227 | 96,18% |
Patrick Way (élu) | 227 | 96,18% |
Sébastien Verstraete (élu) | 227 | 96,18% |
Jean-Michel Robe (élu) | 226 | 95,76% |
Marie-Pierre Bijock (élue) | 225 | 95,33% |
Colette Wullens (élue) | 225 | 95,33% |
Patricia Talewee (élue) | 224 | 94,91% |
Marie Delplace (élue) | 224 | 94,91% |
Christine Hannequin (élue) | 224 | 94,91% |
Bernard Bomble (élu) | 223 | 94,49% |
Gilles Boulanger (élu) | 222 | 94,06% |
François Daulle (élu) | 221 | 93,64% |
Pierre Noel (élu) | 219 | 92,79% |
Cathie Pagnerre (élue) | 215 | 91,10% |
Participation au scrutin | Nouvelle-Église |
---|---|
Taux de participation | 67,31% |
Taux d'abstention | 32,69% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,67% |
Nombre de votants | 245 |
Résultat des élections municipales 2008
Municipales 2008 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Guy Duval (élu) | 211 | 97,24% |
Patrick Way (élu) | 209 | 96,31% |
Jean-Michel Robe (élu) | 208 | 95,85% |
Marie Delplace (élue) | 207 | 95,39% |
Eric Drieux (élu) | 207 | 95,39% |
Christian Lengagne (élu) | 206 | 94,93% |
Bernard Bomble (élu) | 204 | 94,01% |
Pierre Noel (élu) | 198 | 91,24% |
François Daulle (élu) | 197 | 90,78% |
Brigitte Lamirand (élu) | 194 | 89,40% |
Cathie Pagnerre (élue) | 193 | 88,94% |
Participation au scrutin | Nouvelle-Église |
---|---|
Taux de participation | 72,52% |
Taux d'abstention | 27,48% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,41% |
Nombre de votants | 227 |
Nouvelle-Église : les chiffres-clés
Dette par habitant à Nouvelle-Église
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Nouvelle-Église
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de Nouvelle-Église.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à Nouvelle-Église
Part de la population active de Nouvelle-Église, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à Nouvelle-Église
Chargement en cours ...
Evolution de la population à Nouvelle-Église
Chargement en cours ...
Villes voisines de Nouvelle-Église
Autour des élections à Nouvelle-Église
En savoir plus sur Nouvelle-Église
- Nouvelle-Église (62370)
- Ecole primaire à Nouvelle-Église
- Maternités à Nouvelle-Église
- Crèches et garderies à Nouvelle-Église
- Salaires à Nouvelle-Église
- Impôts à Nouvelle-Église
- Dette et budget de Nouvelle-Église
- Climat et historique météo de Nouvelle-Église
- Accidents à Nouvelle-Église
- Délinquance à Nouvelle-Église
- Pollution à Nouvelle-Église
- Entreprises à Nouvelle-Église
- Prix immobilier à Nouvelle-Église