Résultat de l'élection municipale à Paris 10 : les chiffres (75010)
Voir aussi : Paris (75000)
- Résultat municipale 2020 Paris 10e Arrondissement
- Résultat municipale 2014 Paris 10e Arrondissement
- Résultat municipale 2008 Paris 10e Arrondissement
- Bureaux de vote Paris (trouvez votre bureau de vote)
- Paris (toutes les informations sur la ville)
Résultat municipale Paris 10e Arrondissement - TOUR 2
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Alexandra Cordebard (7 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris | 14 036 | 67,94% |
Bertil Fort Engagés pour changer paris, avec rachida dati | 4 448 | 21,53% |
Karim Amellal Ensemble pour paris avec agnes buzyn | 2 175 | 10,52% |
Participation au scrutin | Paris 10e Arrondissement |
---|---|
Taux de participation | 38,11% |
Taux d'abstention | 61,89% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 21 266 |
Résultat municipale Paris 10e Arrondissement - TOUR 1
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Alexandra Cordebard Anne hidalgo paris en commun | 10 109 | 41,39% |
Sylvain Raifaud L'écologie pour paris 10e avec david belliard | 3 764 | 15,41% |
Karim Amellal Ensemble pour paris avec agnes buzyn | 3 553 | 14,54% |
Bertil Fort Engagés pour changer paris, avec rachida dati | 3 368 | 13,79% |
Pierre Henry Le nouveau paris 10 | 1 628 | 6,66% |
Hugo Roëls Decidons paris 10 | 1 154 | 4,72% |
Christian Degbegni Aimer paris | 367 | 1,50% |
Pierre-Yves Zentar Parisiennes-parisiens | 196 | 0,80% |
Didier Tanguy Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs | 193 | 0,79% |
Atika Zlotnik Liberons paris | 88 | 0,36% |
Participation au scrutin | Paris 10e Arrondissement |
---|---|
Taux de participation | 44,28% |
Taux d'abstention | 55,72% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 24 710 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Rémi Feraud (6 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes | 17 898 | 66,04% |
Déborah Pawlik (1 élu) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet | 9 203 | 33,95% |
Participation au scrutin | Paris 10e Arrondissement |
---|---|
Taux de participation | 56,04% |
Taux d'abstention | 43,96% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,15% |
Nombre de votants | 28 273 |
Municipales 2014 - TOUR 1
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Rémi Feraud Anne hidalgo paris qui ose | 11 973 | 44,35% |
Déborah Pawlik Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet | 5 798 | 21,47% |
Anne Souyris Vivre mieux à paris liste soutenue par europe ecologie - les verts, avec christophe najdovski | 3 102 | 11,49% |
Guillaume Etievant Front de gauche - a paris, place au peuple ! | 1 730 | 6,40% |
Luc Le Garsmeur Paris capitale de la france, avec wallerand de saint just, soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine | 1 460 | 5,40% |
Serge Federbusch Le 10ème peut changer ! liste d'union de la droite et du centre pour le 10ème arrondissement avec serge federbusch | 1 308 | 4,84% |
Antoine Bevort Les pirates du dixième arrondissement de paris | 903 | 3,34% |
Matthieu Chapuis Paris anticapitaliste | 299 | 1,10% |
Gaspard Delanoe Un autre delanoe est possible | 256 | 0,94% |
Didier Tanguy Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | 164 | 0,60% |
Participation au scrutin | Paris 10e Arrondissement |
---|---|
Taux de participation | 54,93% |
Taux d'abstention | 45,07% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,60% |
Nombre de votants | 27 713 |
Résultat des élections municipales 2008
Municipales 2008 - TOUR 2
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Rémi Ferraud (5 élus) Paris, un temps d'avance avec bertrand delanoe | 19 667 | 74,96% |
Linda Asmani (1 élu) Union pour un paris gagnant dans le 11eme avec francoise de panafieu | 6 569 | 25,04% |
Participation au scrutin | Paris 10e Arrondissement |
---|---|
Taux de participation | 54,48% |
Taux d'abstention | 45,52% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,05% |
Nombre de votants | 27 062 |
Municipales 2008 - TOUR 1
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Rémi Ferraud Paris, un temps d'avance avec bertrand delanoe | 13 766 | 48,54% |
Linda Asmani Union pour un paris gagnant dans le 11eme avec francoise de panafieu | 4 513 | 15,91% |
Véronique Dubarry Pour l'ecologie, paris a besoin des verts, avec denis baupin | 2 564 | 9,04% |
Géraldine Martiano Une ville plus humaine avec marielle de sarnez | 2 348 | 8,28% |
Bernard Quesson Agir pour le 1oeme | 1 275 | 4,50% |
Sylvain Pattieu Paris 100% a gauche | 1 228 | 4,33% |
Gaspard Delanoe Un autre delanoe est possible | 898 | 3,17% |
Marie-Claire De La Sayette Pöle tricolore 6 paris 2008 liste soutenue par le front national | 837 | 2,95% |
Mathieu Cologan Gauche alternative pour un paris solidaire, ecologiste ,feministe, altermondialiste, autogestionnaire, et anti raciste | 605 | 2,13% |
Chantal Cauquil Lutte ouvriere | 173 | 0,61% |
Denis Mont Union pour la defense des revendications des habitants et salaries du 10eme | 152 | 0,54% |
Participation au scrutin | Paris 10e Arrondissement |
---|---|
Taux de participation | 57,79% |
Taux d'abstention | 42,21% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,22% |
Nombre de votants | 28 708 |
Autres arrondissements de Paris
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 8e Arrondissement (75008)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 11e Arrondissement (75011)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 18e Arrondissement (75018)
- Paris 19e Arrondissement (75019)
- Paris 20e Arrondissement (75020)
- Résultat des municipales à Paris