Résultat municipale 2026 à Réaup-Lisse (47170) : liste des candidats publiée
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Réaup-Lisse ?
Qui est candidat à Réaup-Lisse pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Réaup-Lisse sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
| Tête de listeListe |
|---|
VOTRE VOIX, VOTRE AVENIR |
|
RÉAUP-LISSE UN AVENIR COMMUN |
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2026 à Réaup-Lisse [ENJEUX]
Sur la période 2020-2024 (dernières données en date), l'encours de dette de Réaup-Lisse a nettement reculé, passant d'à peu près 105 600 euros en 2020 à 54 960 € en 2024. Par habitant, le fardeau de la dette représente 91 € en 2024 (contre exactement 171 € en 2020), un montant se situant en dessous de la moyenne des communes françaises, 1714 € dans le pays. La municipalité tenue par Pascal LEGENDRE contient donc sa dette, mais se rattrape manifestement en imposant plus lourdement ses habitants.
Pour ce qui est des contributions locales à Réaup-Lisse, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 14 % en 2024, générant une recette de 35 900 euros. Un produit qui est loin des 92 690 € perçus en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal est passé à environ 38,1 % en 2024 (contre 9,32 % en 2020). Dans la même veine, l'imposition du foncier non bâti affiche 57,09 % en 2024. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), le taux voté s'est élevé à 13,69 % en 2024. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage s'est établi à 850 € en 2024, alors que ce montant se situait à 464 € quatre ans auparavant.
Dette par habitant à Réaup-Lisse
Estimation du montant moyen de la dette par habitant de Réaup-Lisse.
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Réaup-Lisse
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de Réaup-Lisse.
Chargement en cours ...
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
213 | 59,00% |
|
210 | 58,17% |
|
204 | 56,50% |
|
203 | 56,23% |
|
203 | 56,23% |
|
200 | 55,40% |
|
200 | 55,40% |
|
200 | 55,40% |
|
198 | 54,84% |
|
195 | 54,01% |
|
193 | 53,46% |
|
191 | 52,90% |
|
187 | 51,80% |
|
187 | 51,80% |
|
183 | 50,69% |
|
167 | 46,26% |
|
166 | 45,98% |
|
165 | 45,70% |
|
162 | 44,87% |
|
160 | 44,32% |
|
158 | 43,76% |
|
158 | 43,76% |
|
157 | 43,49% |
|
157 | 43,49% |
|
156 | 43,21% |
|
155 | 42,93% |
|
155 | 42,93% |
|
152 | 42,10% |
|
150 | 41,55% |
|
143 | 39,61% |
| Participation au scrutin | Réaup-Lisse |
|---|---|
| Taux de participation | 74,04% |
| Taux d'abstention | 25,96% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 368 |
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
234 | 51,65% |
|
230 | 50,77% |
|
230 | 50,77% |
|
229 | 50,55% |
|
227 | 50,11% |
|
223 | 49,22% |
|
223 | 49,22% |
|
222 | 49,00% |
|
221 | 48,78% |
|
216 | 47,68% |
|
205 | 45,25% |
|
202 | 44,59% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Réaup-Lisse |
|---|---|
| Taux de participation | 88,42% |
| Taux d'abstention | 11,58% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,09% |
| Nombre de votants | 458 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
230 | 52,39% |
|
230 | 52,39% |
|
228 | 51,93% |
|
223 | 50,79% |
|
223 | 50,79% |
|
223 | 50,79% |
|
221 | 50,34% |
|
220 | 50,11% |
|
220 | 50,11% |
|
219 | 49,88% |
|
219 | 49,88% |
|
219 | 49,88% |
|
217 | 49,43% |
|
217 | 49,43% |
|
217 | 49,43% |
|
216 | 49,20% |
|
215 | 48,97% |
|
215 | 48,97% |
|
215 | 48,97% |
|
215 | 48,97% |
|
214 | 48,74% |
|
213 | 48,51% |
|
212 | 48,29% |
|
208 | 47,38% |
|
205 | 46,69% |
|
204 | 46,46% |
|
204 | 46,46% |
|
203 | 46,24% |
|
199 | 45,33% |
|
195 | 44,41% |
| Participation au scrutin | Réaup-Lisse |
|---|---|
| Taux de participation | 86,49% |
| Taux d'abstention | 13,51% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% |
| Nombre de votants | 448 |
Villes voisines de Réaup-Lisse
- Réaup-Lisse (47170)
- Ecole primaire à Réaup-Lisse
- Maternités à Réaup-Lisse
- Crèches et garderies à Réaup-Lisse
- Salaires à Réaup-Lisse
- Impôts à Réaup-Lisse
- Dette et budget de Réaup-Lisse
- Climat et historique météo de Réaup-Lisse
- Accidents à Réaup-Lisse
- Délinquance à Réaup-Lisse
- Inondations à Réaup-Lisse
- Nombre de médecins à Réaup-Lisse
- Pollution à Réaup-Lisse
- Entreprises à Réaup-Lisse
- Prix immobilier à Réaup-Lisse