Résultat de l'élection municipale à Renaison : les chiffres (42370)
- Résultat municipale 2020 Renaison
- Résultat municipale 2014 Renaison
- Résultat municipale 2008 Renaison
- Bureau de vote Renaison (trouvez votre bureau de vote)
- Renaison (toutes les informations sur la ville)
Au terme de l'élection municipale 2020 à Renaison, les 2 561 habitants inscrits sur les listes électorales ont nommé dès le premier tour leur nouvel édile. Faute d'autres compétiteurs, Antoine Vermorel-Marques (sans étiquette) a gagné la mairie réunissant 100% des suffrages, soit 700 voix. Les habitants seront invités fin juin 2024 à participer au résultat des élections législatives à Renaison. 67% des personnes aptes à voter dans la commune ont déserté les urnes à l'occasion du premier tour.
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Antoine Vermorel-Marques (23 élus) Une equipe au service de notre village | 700 | 100,00% |
Participation au scrutin | Renaison |
---|---|
Taux de participation | 33,07% |
Taux d'abstention | 66,93% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 847 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
Tête de listeListe | Voix | % des voix |
---|---|---|
Michel Gay (23 élus) Avançons pour renaison | 1 020 | 100,00% |
Participation au scrutin | Renaison |
---|---|
Taux de participation | 53,95% |
Taux d'abstention | 46,05% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 21,36% |
Nombre de votants | 1 297 |
Résultat des élections municipales 2008
Municipales 2008 - TOUR 2
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Jean-Jacques Besacier (élu) | 558 | 52,84% |
Participation au scrutin | Renaison |
---|---|
Taux de participation | 51,81% |
Taux d'abstention | 48,19% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 8,73% |
Nombre de votants | 1 157 |
Municipales 2008 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Jean-Gilbert Barathon (élu) | 880 | 59,14% |
Jacques Thirouin (élu) | 875 | 58,80% |
Arlette Rondepierre (élue) | 872 | 58,60% |
Philippe Glatz (élu) | 843 | 56,65% |
Odile Montfaucon (élue) | 835 | 56,12% |
Henri Vansevenant (élu) | 824 | 55,38% |
Pascal Darcon (élu) | 823 | 55,31% |
Robert Durand (élu) | 809 | 54,37% |
Claire Prosper (élue) | 809 | 54,37% |
Marie Chervier (élue) | 806 | 54,17% |
Alain Girard (élu) | 804 | 54,03% |
Muriel Marcellin (élue) | 798 | 53,63% |
Frédéric Chaudier (élu) | 796 | 53,49% |
Franck Guigue (élu) | 793 | 53,29% |
Colette Goutayer (élue) | 792 | 53,23% |
Françoise Contal (élue) | 791 | 53,16% |
Valérie Meunier (élue) | 791 | 53,16% |
Sylvie Galland (élue) | 781 | 52,49% |
Gilbert Schreuber (élu) | 777 | 52,22% |
Christelle Mazoyon (élue) | 773 | 51,95% |
Nicole Furnon (élue) | 772 | 51,88% |
Jean-Claude Cachet (élu) | 756 | 50,81% |
Participation au scrutin | Renaison |
---|---|
Taux de participation | 71,20% |
Taux d'abstention | 28,80% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,53% |
Nombre de votants | 1 592 |
Renaison : les chiffres-clés
Dette par habitant à Renaison
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Renaison
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de Renaison.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à Renaison
Part de la population active de Renaison, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à Renaison
Chargement en cours ...
Evolution de la population à Renaison
Chargement en cours ...
Villes voisines de Renaison
Autour des élections à Renaison
En savoir plus sur Renaison
- Renaison (42370)
- Ecole primaire à Renaison
- Maternités à Renaison
- Crèches et garderies à Renaison
- Salaires à Renaison
- Impôts à Renaison
- Dette et budget de Renaison
- Climat et historique météo de Renaison
- Accidents à Renaison
- Délinquance à Renaison
- Pollution à Renaison
- Entreprises à Renaison
- Prix immobilier à Renaison