Résultat municipale 2026 à Saveuse (80470) : les derniers résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saveuse [ENJEUX]
Les résultats des dernières élections municipales à Saveuse ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Dans la cité, le scrutin s'est tenu par candidatures individuelles à l'époque, sans liste. 15 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Benoît Christophe a pris la première place avec 380 bulletins (98,95%). À la suite, Elisabeth Billaut Mitidieri a obtenu 378 voix (98,43%). Grégory Dubois était à la troisième place, obtenant 97,91% des électeurs. Les scores des deux candidats de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Saveuse, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local si singulier. Il convient néanmoins de préciser que le mode de vote individuel n'est plus applicable en France.
L'élection municipale à Saveuse débute ce dimanche 15 mars 2026. Allez-vous aller voter ?
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Saveuse ?
Qui est candidat à Saveuse pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Saveuse sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
| Tête de listeListe |
|---|
Saveuse Solidaires et Unis |
|
L'EXPERIENCE AU SERVICE DE SAVEUSE |
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
380 | 98,95% |
|
378 | 98,43% |
|
376 | 97,91% |
|
375 | 97,65% |
|
373 | 97,13% |
|
371 | 96,61% |
|
368 | 95,83% |
|
368 | 95,83% |
|
368 | 95,83% |
|
367 | 95,57% |
|
366 | 95,31% |
|
365 | 95,05% |
|
365 | 95,05% |
|
360 | 93,75% |
|
357 | 92,96% |
| Participation au scrutin | Saveuse |
|---|---|
| Taux de participation | 51,01% |
| Taux d'abstention | 48,99% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 403 |
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
312 | 51,74% |
|
307 | 50,91% |
|
303 | 50,24% |
|
301 | 49,91% |
|
301 | 49,91% |
|
300 | 49,75% |
|
300 | 49,75% |
|
300 | 49,75% |
|
299 | 49,58% |
|
295 | 48,92% |
|
294 | 48,75% |
|
294 | 48,75% |
|
294 | 48,75% |
|
294 | 48,75% |
|
290 | 48,09% |
|
272 | 45,10% |
|
258 | 42,78% |
|
256 | 42,45% |
|
256 | 42,45% |
|
251 | 41,62% |
|
251 | 41,62% |
|
249 | 41,29% |
|
247 | 40,96% |
|
245 | 40,63% |
|
245 | 40,63% |
|
243 | 40,29% |
|
243 | 40,29% |
|
242 | 40,13% |
|
239 | 39,63% |
|
231 | 38,30% |
|
63 | 10,44% |
|
55 | 9,12% |
|
55 | 9,12% |
|
54 | 8,95% |
|
51 | 8,45% |
|
51 | 8,45% |
|
50 | 8,29% |
|
50 | 8,29% |
|
49 | 8,12% |
|
49 | 8,12% |
|
47 | 7,79% |
|
47 | 7,79% |
|
3 | 0,49% |
| Participation au scrutin | Saveuse |
|---|---|
| Taux de participation | 85,03% |
| Taux d'abstention | 14,97% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,82% |
| Nombre de votants | 608 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
258 | 44,63% |
|
247 | 42,73% |
|
246 | 42,56% |
|
244 | 42,21% |
|
242 | 41,86% |
|
240 | 41,52% |
|
239 | 41,34% |
|
239 | 41,34% |
|
239 | 41,34% |
|
238 | 41,17% |
|
237 | 41,00% |
|
235 | 40,65% |
|
235 | 40,65% |
|
234 | 40,48% |
|
233 | 40,31% |
|
233 | 40,31% |
|
233 | 40,31% |
|
233 | 40,31% |
|
232 | 40,13% |
|
232 | 40,13% |
|
232 | 40,13% |
|
231 | 39,96% |
|
230 | 39,79% |
|
230 | 39,79% |
|
230 | 39,79% |
|
229 | 39,61% |
|
228 | 39,44% |
|
224 | 38,75% |
|
222 | 38,40% |
|
218 | 37,71% |
|
94 | 16,26% |
|
86 | 14,87% |
|
83 | 14,35% |
|
80 | 13,84% |
|
79 | 13,66% |
|
79 | 13,66% |
|
77 | 13,32% |
|
77 | 13,32% |
|
77 | 13,32% |
|
74 | 12,80% |
|
71 | 12,28% |
|
67 | 11,59% |
|
66 | 11,41% |
| Participation au scrutin | Saveuse |
|---|---|
| Taux de participation | 81,82% |
| Taux d'abstention | 18,18% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% |
| Nombre de votants | 585 |
Villes voisines de Saveuse
- Saveuse (80470)
- Ecole primaire à Saveuse
- Maternités à Saveuse
- Crèches et garderies à Saveuse
- Salaires à Saveuse
- Impôts à Saveuse
- Dette et budget de Saveuse
- Climat et historique météo de Saveuse
- Accidents à Saveuse
- Délinquance à Saveuse
- Inondations à Saveuse
- Nombre de médecins à Saveuse
- Pollution à Saveuse
- Entreprises à Saveuse
- Prix immobilier à Saveuse