Résultat municipale à Sost (65370) - ELECTION 2026
- Enjeux municipale 2026 Sost
- Résultat municipale 2020 Sost
- Résultat municipale 2014 Sost
- Bureaux de vote de Sost
- Sost (toutes les informations sur la ville)
Municipales 2026 à Sost : les enjeux
L'élection municipale 2026 à Sost aura lieu le 15 mars 2026 pour le premier tour et le 22 mars 2026 pour le second tour, comme dans toute la France. Les résultats des municipales à Sost seront communiqués sur cette page le soir de chaque scrutin, à partir de 20 heures. Dans quel contexte va se dérouler l'élection ? Voici les indicateurs clés à suivre de près dans la commune.
Dette par habitant à Sost
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Sost
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de Sost.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à Sost
Part de la population active de Sost, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à Sost
Chargement en cours ...
Evolution de la population à Sost
Chargement en cours ...
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
71 | 83,52% |
|
64 | 75,29% |
|
59 | 69,41% |
|
54 | 63,52% |
|
54 | 63,52% |
|
52 | 61,17% |
|
47 | 55,29% |
| Participation au scrutin | Sost |
|---|---|
| Taux de participation | 83,50% |
| Taux d'abstention | 16,50% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 86 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
51 | 56,04% |
|
47 | 51,64% |
|
45 | 49,45% |
|
39 | 42,85% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Sost |
|---|---|
| Taux de participation | 93,88% |
| Taux d'abstention | 6,12% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,09% |
| Nombre de votants | 92 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
53 | 56,38% |
|
52 | 55,31% |
|
49 | 52,12% |
|
49 | 52,12% |
|
49 | 52,12% |
|
47 | 50,00% |
|
47 | 50,00% |
|
46 | 48,93% |
|
45 | 47,87% |
|
45 | 47,87% |
|
45 | 47,87% |
|
39 | 41,48% |
|
39 | 41,48% |
|
38 | 40,42% |
| Participation au scrutin | Sost |
|---|---|
| Taux de participation | 95,92% |
| Taux d'abstention | 4,08% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 94 |
- Sost (65370)
- Ecole primaire à Sost
- Maternités à Sost
- Crèches et garderies à Sost
- Salaires à Sost
- Impôts à Sost
- Dette et budget de Sost
- Climat et historique météo de Sost
- Accidents à Sost
- Délinquance à Sost
- Inondations à Sost
- Nombre de médecins à Sost
- Pollution à Sost
- Entreprises à Sost
- Prix immobilier à Sost