Résultat de l'élection municipale à Auriac : les chiffres (11330)
- Résultat municipale 2020 Auriac
- Résultat municipale 2014 Auriac
- Résultat municipale 2008 Auriac
- Bureau de vote Auriac (trouvez votre bureau de vote)
- Auriac (toutes les informations sur la ville)
A l'issue de l'élection municipale à Auriac, les quelque 29 électeurs ont nommé leurs nouveaux conseillers municipaux. Daniel Legat était arrivé en tête du premier tour de la municipale à Auriac grâce à 23 suffrages, devant Elodie Sutra (17 suffrages) et Mireille Villaros (17 suffrages). Les 7 fauteuils de conseillers municipaux ont été remplis dès le premier tour de scrutin.
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Daniel Legat (élu) | 23 | 95,83% |
Elodie Sutra (élue) | 17 | 70,83% |
Mireille Villaros (élue) | 17 | 70,83% |
Philippe Gregoire (élu) | 16 | 66,66% |
Jean-Philippe Carton (élu) | 15 | 62,50% |
Bernard Sutra (élu) | 14 | 58,33% |
Marie-Agnes Sarda (élue) | 13 | 54,16% |
Participation au scrutin | Auriac |
---|---|
Taux de participation | 82,76% |
Taux d'abstention | 17,24% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 24 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Jean Simon (élu) | 27 | 81,81% |
Anthony Clay (élu) | 26 | 78,78% |
Evelyne Flores (élue) | 24 | 72,72% |
Jean-Marc Busquet (élu) | 22 | 66,66% |
Nicolas Marsden (élu) | 21 | 63,63% |
Colette Simon (élue) | 21 | 63,63% |
Yvette Fabre (élue) | 17 | 51,51% |
Marie-Agnés Sarda | 16 | 48,48% |
André Sutra | 11 | 33,33% |
Hélène Souvestre-Grégoire | 11 | 33,33% |
Bernard Sutra | 10 | 30,30% |
Philippe Grégoire | 8 | 24,24% |
Participation au scrutin | Auriac |
---|---|
Taux de participation | 91,67% |
Taux d'abstention | 8,33% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 33 |
Résultat des élections municipales 2008
Municipales 2008 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Henri Joly (élu) | 40 | 100,00% |
Jean Valade (élu) | 39 | 97,50% |
David Aliaga (élu) | 38 | 95,00% |
Bernard Sutra (élu) | 35 | 87,50% |
Nicolas Marsden (élu) | 33 | 82,50% |
Yvette Fabre (élue) | 33 | 82,50% |
Jean-Marc Busquet (élu) | 31 | 77,50% |
Philippe Gregoire (élu) | 29 | 72,50% |
Colette Simon (élue) | 29 | 72,50% |
Participation au scrutin | Auriac |
---|---|
Taux de participation | 86,96% |
Taux d'abstention | 13,04% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 40 |
Auriac : les chiffres-clés
Dette par habitant à Auriac
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Auriac
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux d'Auriac.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à Auriac
Part de la population active d'Auriac, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à Auriac
Chargement en cours ...
Evolution de la population à Auriac
Chargement en cours ...