Résultat de l'élection municipale à Luc : les chiffres (65190)
- Résultat municipale 2020 Luc
- Résultat municipale 2014 Luc
- Résultat municipale 2008 Luc
- Bureau de vote Luc (trouvez votre bureau de vote)
- Luc (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale à Luc est connu. Les quelque 187 électeurs de ce village des Hautes-Pyrénées ont choisi leurs conseillers municipaux. Gratifié de 112 voix, Stéphane Cazenave avait surpassé les autres candidats lors du premier tour de l'élection municipale, précédant notamment Marie-Pierre Fourcade (108 votes) et Manuel Lepoutre (106 votes). L'ensemble des 11 postes de conseillers municipaux ont trouvé un occupant dès le premier tour.
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix | 
|---|---|---|
|  Stéphane Cazenave (élu) | 112 | 94,91% | 
|  Marie-Pierre Fourcade (élue) | 108 | 91,52% | 
|  Manuel Lepoutre (élu) | 106 | 89,83% | 
|  Patrice Pardon (élu) | 103 | 87,28% | 
|  Dominique Pardon (élu) | 101 | 85,59% | 
|  Michel Thebault (élu) | 99 | 83,89% | 
|  Christian Noguès (élu) | 98 | 83,05% | 
|  Lionel Fourcade (élu) | 97 | 82,20% | 
|  Jean-Noël Dubarry (élu) | 96 | 81,35% | 
|  Annelise Rousse (élue) | 95 | 80,50% | 
|  Jean-Pascal Baute (élu) | 86 | 72,88% | 
| Participation au scrutin | Luc | 
|---|---|
| Taux de participation | 64,17% | 
| Taux d'abstention | 35,83% | 
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% | 
| Nombre de votants | 120 | 
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix | 
|---|---|---|
|  Jean-Luc Lemoine (élu) | 89 | 60,54% | 
|  Christophe Rousse (élu) | 82 | 55,78% | 
|  Bernadette Cazamayou | 68 | 46,25% | 
|  Francette Cassagnet | 53 | 36,05% | 
|  Jean-Pierre Boirie | 0 | 0,00% | 
|  Sandrine Lafaix | 0 | 0,00% | 
|  Daniel Lamy | 0 | 0,00% | 
|  Jean-Noël Dubarry | 0 | 0,00% | 
|  Alain Pomes | 0 | 0,00% | 
|  François-André Fabre | 0 | 0,00% | 
| Participation au scrutin | Luc | 
|---|---|
| Taux de participation | 82,87% | 
| Taux d'abstention | 17,13% | 
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,00% | 
| Nombre de votants | 150 | 
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix | 
|---|---|---|
|  Patrice Pardon (élu) | 90 | 61,22% | 
|  Alain Wenger (élu) | 87 | 59,18% | 
|  Michel Thebault (élu) | 86 | 58,50% | 
|  Annelise Rousse (élue) | 84 | 57,14% | 
|  Jean-Bernard Dupont (élu) | 79 | 53,74% | 
|  Dominique Pardon (élu) | 78 | 53,06% | 
|  Jean-Pascal Baute (élu) | 76 | 51,70% | 
|  Francis Brau-Boirie (élu) | 75 | 51,02% | 
|  Christian Noguès (élu) | 74 | 50,34% | 
|  Bernadette Cazamayou | 73 | 49,65% | 
|  Jean-Luc Lemoine | 72 | 48,97% | 
|  Christophe Rousse | 68 | 46,25% | 
|  Jean-Noël Dubarry | 67 | 45,57% | 
|  Daniel Lamy | 65 | 44,21% | 
|  François-André Fabre | 64 | 43,53% | 
|  Alain Pomes | 61 | 41,49% | 
|  Francette Cassagnet | 59 | 40,13% | 
|  Jean-Pierre Boirie | 56 | 38,09% | 
|  Sandrine Lafaix | 53 | 36,05% | 
| Participation au scrutin | Luc | 
|---|---|
| Taux de participation | 83,43% | 
| Taux d'abstention | 16,57% | 
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,65% | 
| Nombre de votants | 151 | 
Résultat des élections municipales 2008
Municipales 2008 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix | 
|---|---|---|
|  Daniel Lamy (élu) | 95 | 58,28% | 
|  Michel Thebault (élu) | 95 | 58,28% | 
|  Bernadette Cazamayou (élue) | 88 | 53,99% | 
|  Roger Correge (élu) | 88 | 53,99% | 
|  Jean-Pascal Baute (élu) | 85 | 52,15% | 
| Participation au scrutin | Luc | 
|---|---|
| Taux de participation | 89,19% | 
| Taux d'abstention | 10,81% | 
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,21% | 
| Nombre de votants | 165 | 
Municipales 2008 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix | 
|---|---|---|
|  Roland Begarie (élu) | 89 | 55,63% | 
|  Christophe Rousse (élu) | 89 | 55,63% | 
|  Marcel Brau (élu) | 87 | 54,38% | 
|  Francette Cassagnet (élue) | 82 | 51,25% | 
|  Alain Pomes (élu) | 81 | 50,63% | 
|  Gilbert Pardon (élu) | 81 | 50,63% | 
| Participation au scrutin | Luc | 
|---|---|
| Taux de participation | 86,49% | 
| Taux d'abstention | 13,51% | 
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% | 
| Nombre de votants | 160 | 
Luc : les chiffres-clés
Dette par habitant à Luc
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Luc
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de Luc.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à Luc
Part de la population active de Luc, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à Luc
Chargement en cours ...
Evolution de la population à Luc
Chargement en cours ...
