Résultat municipale 2026 à Saint-Jurs (04410) : les derniers résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jurs [ENJEUX]
À Saint-Jurs, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont avérés très éclairants concernant la configuration politique locale. Dans la cité, le scrutin s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste, laissant ainsi aux électeurs la possibilité de sélectionner plusieurs candidats. 11 candidats ont été élus dès le premier tour. Claire Levilain-Castel a recueilli le plus grand nombre de électeurs avec 89,04% des voix, devançant Eric Busseron qui a rassemblé 127 votes (86,98%). Marguerite Mathis était troisième, s'adjugeant 84,24% des bulletins. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Saint-Jurs, cette dynamique si particulière sera de nouveau suivie avec intérêt. Il faut cependant noter que, depuis une réforme du mode de scrutin, le scrutin de liste s'est généralisé partout en France, interdisant désormais les candidatures isolées.
L'élection municipale à Saint-Jurs débute ce dimanche 15 mars 2026. Allez-vous aller voter ?
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Saint-Jurs ?
Qui est candidat à Saint-Jurs pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Saint-Jurs sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
| Tête de listeListe |
|---|
Saint-Jurs Ensemble |
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
130 | 89,04% |
|
127 | 86,98% |
|
123 | 84,24% |
|
122 | 83,56% |
|
112 | 76,71% |
|
110 | 75,34% |
|
108 | 73,97% |
|
106 | 72,60% |
|
92 | 63,01% |
|
90 | 61,64% |
|
82 | 56,16% |
|
75 | 51,36% |
|
63 | 43,15% |
|
60 | 41,09% |
|
50 | 34,24% |
|
39 | 26,71% |
| Participation au scrutin | Saint-Jurs |
|---|---|
| Taux de participation | 87,06% |
| Taux d'abstention | 12,94% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 148 |
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
70 | 61,40% |
|
39 | 34,21% |
|
1 | 0,87% |
|
1 | 0,87% |
|
1 | 0,87% |
|
1 | 0,87% |
|
1 | 0,87% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Saint-Jurs |
|---|---|
| Taux de participation | 75,44% |
| Taux d'abstention | 24,56% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 11,63% |
| Nombre de votants | 129 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
88 | 59,86% |
|
87 | 59,18% |
|
86 | 58,50% |
|
85 | 57,82% |
|
84 | 57,14% |
|
83 | 56,46% |
|
81 | 55,10% |
|
81 | 55,10% |
|
81 | 55,10% |
|
81 | 55,10% |
|
69 | 46,93% |
|
67 | 45,57% |
|
66 | 44,89% |
|
64 | 43,53% |
|
62 | 42,17% |
|
61 | 41,49% |
|
60 | 40,81% |
|
60 | 40,81% |
|
60 | 40,81% |
|
59 | 40,13% |
|
53 | 36,05% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Saint-Jurs |
|---|---|
| Taux de participation | 90,64% |
| Taux d'abstention | 9,36% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,16% |
| Nombre de votants | 155 |
Villes voisines de Saint-Jurs
- Saint-Jurs (04410)
- Ecole primaire à Saint-Jurs
- Maternités à Saint-Jurs
- Crèches et garderies à Saint-Jurs
- Salaires à Saint-Jurs
- Impôts à Saint-Jurs
- Dette et budget de Saint-Jurs
- Climat et historique météo de Saint-Jurs
- Accidents à Saint-Jurs
- Délinquance à Saint-Jurs
- Inondations à Saint-Jurs
- Nombre de médecins à Saint-Jurs
- Pollution à Saint-Jurs
- Entreprises à Saint-Jurs
- Prix immobilier à Saint-Jurs