Résultat élection municipale 2026 à Accous (64490) : 1er tour [EN DIRECT]
Résultat de l'élection municipale 2026 à Accous [ENJEUX]
Quel avait été le résultat du dernier scrutin municipal à Accous ? Précisons que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 9 sièges ont été pourvus. Lors de ce premier round, Xavier Larrensou a obtenu les meilleurs résultats avec 215 suffrages (61,78%). Juste derrière, François Moulia a rassemblé 192 voix (55,17%). Le premier candidat a pris une avance significative. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 13 participants. Lors de ce second tour, André Asserquet a rassemblé 52,95% des voix, suivi par Eric Bergez avec 195 votants (52,41%) et Martine Guiraute avec 177 votants (47,58%). L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. Pour le scrutin de 2026 à Accous, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce contexte local très spécifique. Il faut toutefois souligner que le mode de vote individuel n'a plus cours dans le pays.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Accous
| Tête de listeListe |
|---|
Au service d'Accous |
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
197 | 52,95% |
|
195 | 52,41% |
|
177 | 47,58% |
|
172 | 46,23% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Accous |
|---|---|
| Taux de participation | 89,13% |
| Taux d'abstention | 10,87% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 377 |
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
215 | 61,78% |
|
192 | 55,17% |
|
188 | 54,02% |
|
188 | 54,02% |
|
181 | 52,01% |
|
180 | 51,72% |
|
177 | 50,86% |
|
176 | 50,57% |
|
175 | 50,28% |
|
174 | 50,00% |
|
174 | 50,00% |
|
173 | 49,71% |
|
170 | 48,85% |
|
169 | 48,56% |
|
169 | 48,56% |
|
167 | 47,98% |
|
158 | 45,40% |
|
153 | 43,96% |
|
152 | 43,67% |
|
147 | 42,24% |
|
142 | 40,80% |
|
133 | 38,21% |
| Participation au scrutin | Accous |
|---|---|
| Taux de participation | 84,20% |
| Taux d'abstention | 15,80% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 357 |
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
205 | 56,01% |
|
200 | 54,64% |
|
197 | 53,82% |
|
191 | 52,18% |
|
171 | 46,72% |
|
167 | 45,62% |
|
165 | 45,08% |
|
160 | 43,71% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Accous |
|---|---|
| Taux de participation | 86,34% |
| Taux d'abstention | 13,66% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,88% |
| Nombre de votants | 373 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
221 | 61,73% |
|
220 | 61,45% |
|
196 | 54,74% |
|
191 | 53,35% |
|
186 | 51,95% |
|
183 | 51,11% |
|
180 | 50,27% |
|
177 | 49,44% |
|
177 | 49,44% |
|
177 | 49,44% |
|
175 | 48,88% |
|
175 | 48,88% |
|
174 | 48,60% |
|
173 | 48,32% |
|
171 | 47,76% |
|
167 | 46,64% |
|
159 | 44,41% |
|
139 | 38,82% |
|
138 | 38,54% |
|
132 | 36,87% |
|
127 | 35,47% |
|
118 | 32,96% |
|
49 | 13,68% |
| Participation au scrutin | Accous |
|---|---|
| Taux de participation | 87,04% |
| Taux d'abstention | 12,96% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,79% |
| Nombre de votants | 376 |
Villes voisines d'Accous
- Accous (64490)
- Ecole primaire à Accous
- Maternités à Accous
- Crèches et garderies à Accous
- Salaires à Accous
- Impôts à Accous
- Dette et budget d'Accous
- Climat et historique météo d'Accous
- Accidents à Accous
- Délinquance à Accous
- Inondations à Accous
- Nombre de médecins à Accous
- Pollution à Accous
- Entreprises à Accous
- Prix immobilier à Accous