Résultat municipale à Estaing (12190) - ELECTION 2026
- Enjeux municipale 2026 Estaing
- Résultat municipale 2020 Estaing
- Résultat municipale 2014 Estaing
- Bureaux de vote d'Estaing
- Estaing (toutes les informations sur la ville)
Municipales 2026 à Estaing : les enjeux
L'élection municipale 2026 à Estaing aura lieu le 15 mars 2026 pour le premier tour et le 22 mars 2026 pour le second tour, comme dans toute la France. Les résultats des municipales à Estaing seront communiqués sur cette page le soir de chaque scrutin, à partir de 20 heures. Dans quel contexte va se dérouler l'élection ? Voici les indicateurs clés à suivre de près dans la commune.
Dette par habitant à Estaing
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Estaing
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux d'Estaing.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à Estaing
Part de la population active d'Estaing, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à Estaing
Chargement en cours ...
Evolution de la population à Estaing
Chargement en cours ...
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
208 | 52,00% |
|
207 | 51,75% |
|
192 | 48,00% |
|
187 | 46,75% |
|
1 | 0,25% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Estaing |
|---|---|
| Taux de participation | 81,20% |
| Taux d'abstention | 18,80% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 406 |
Municipales 2020 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
210 | 56,30% |
|
207 | 55,49% |
|
200 | 53,61% |
|
199 | 53,35% |
|
197 | 52,81% |
|
197 | 52,81% |
|
193 | 51,74% |
|
190 | 50,93% |
|
189 | 50,67% |
|
182 | 48,79% |
|
182 | 48,79% |
|
181 | 48,52% |
|
180 | 48,25% |
|
178 | 47,72% |
|
178 | 47,72% |
|
177 | 47,45% |
|
172 | 46,11% |
|
171 | 45,84% |
|
170 | 45,57% |
|
163 | 43,69% |
|
156 | 41,82% |
|
156 | 41,82% |
| Participation au scrutin | Estaing |
|---|---|
| Taux de participation | 77,45% |
| Taux d'abstention | 22,55% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
| Nombre de votants | 388 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
243 | 62,14% |
|
200 | 51,15% |
|
194 | 49,61% |
|
180 | 46,03% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
|
0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Estaing |
|---|---|
| Taux de participation | 76,95% |
| Taux d'abstention | 23,05% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,22% |
| Nombre de votants | 404 |
Municipales 2014 - TOUR 1
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
|
266 | 61,14% |
|
265 | 60,91% |
|
247 | 56,78% |
|
245 | 56,32% |
|
243 | 55,86% |
|
239 | 54,94% |
|
236 | 54,25% |
|
234 | 53,79% |
|
230 | 52,87% |
|
230 | 52,87% |
|
218 | 50,11% |
|
218 | 50,11% |
|
216 | 49,65% |
|
209 | 48,04% |
|
208 | 47,81% |
|
205 | 47,12% |
|
203 | 46,66% |
|
202 | 46,43% |
|
199 | 45,74% |
|
199 | 45,74% |
|
178 | 40,91% |
|
170 | 39,08% |
|
166 | 38,16% |
|
163 | 37,47% |
|
155 | 35,63% |
|
154 | 35,40% |
|
139 | 31,95% |
|
127 | 29,19% |
|
125 | 28,73% |
|
121 | 27,81% |
|
111 | 25,51% |
| Participation au scrutin | Estaing |
|---|---|
| Taux de participation | 85,90% |
| Taux d'abstention | 14,10% |
| Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,55% |
| Nombre de votants | 451 |
- Estaing (12190)
- Ecole primaire à Estaing
- Maternités à Estaing
- Crèches et garderies à Estaing
- Salaires à Estaing
- Impôts à Estaing
- Dette et budget d'Estaing
- Climat et historique météo d'Estaing
- Accidents à Estaing
- Délinquance à Estaing
- Inondations à Estaing
- Nombre de médecins à Estaing
- Pollution à Estaing
- Entreprises à Estaing
- Prix immobilier à Estaing