Résultat de l'élection municipale à Béost : les chiffres (64440)
- Résultat municipale 2020 Béost
- Résultat municipale 2014 Béost
- Résultat municipale 2008 Béost
- Bureau de vote Béost (trouvez votre bureau de vote)
- Béost (toutes les informations sur la ville)
Les 190 inscrits sur les listes électorales que compte la localité de Béost ont élu leurs conseillers municipaux. Avec 126 suffrages, Marcel Salanave-Vignes avait fini en première position lors du premier tour de l'élection municipale à Béost, précédant notamment Francis Masson (117 votes) et Valérie Casabonne Angla (114 votes). L'ensemble des 11 fauteuils de conseillers municipaux ont été remplis dès le premier tour.
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Marcel Salanave-Vignes (élu) | 126 | 93,33% |
Francis Masson (élu) | 117 | 86,66% |
Valérie Casabonne Angla (élue) | 114 | 84,44% |
Nadine Sacaze-Gaston (élue) | 110 | 81,48% |
Frédéric Laurine (élu) | 110 | 81,48% |
Claude Chauvin (élu) | 109 | 80,74% |
Sylvain Arruebo (élu) | 109 | 80,74% |
Olivier Angla-Gré (élu) | 109 | 80,74% |
Jean-François Regnier (élu) | 102 | 75,55% |
Jean-François Casassus (élu) | 100 | 74,07% |
Dominique Oscaby (élu) | 83 | 61,48% |
Jean-Jacques Bergez | 51 | 37,77% |
Participation au scrutin | Béost |
---|---|
Taux de participation | 74,21% |
Taux d'abstention | 25,79% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 141 |
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Olivier Angla-Gre (élu) | 124 | 74,25% |
Jean-François Regnier (élu) | 119 | 71,25% |
Elie Duverneuil (élu) | 114 | 68,26% |
Anne Cimorra (élue) | 112 | 67,06% |
Joëlle Carriorbe (élue) | 112 | 67,06% |
Dominique Oscaby (élu) | 105 | 62,87% |
Nathalie Laguna (élue) | 105 | 62,87% |
Jean-Claude Cornee (élu) | 100 | 59,88% |
Frédéric Laurine (élu) | 99 | 59,28% |
Claudie Helip (élue) | 98 | 58,68% |
Marianne-Michèle Varin-Pierre (élue) | 87 | 52,09% |
Claude Chauvin | 75 | 44,91% |
Pierre Baylocq | 62 | 37,12% |
Georges Casabonne | 58 | 34,73% |
Marie-Thérèse Touyarou Née Baylocq | 53 | 31,73% |
Jean-Jacques Bergez | 51 | 30,53% |
Laurent Battier | 51 | 30,53% |
Jacques Belesta | 50 | 29,94% |
Catherine Placier | 48 | 28,74% |
Alain Autechaud | 47 | 28,14% |
Sylvie Renard | 46 | 27,54% |
Alice Autechaud | 45 | 26,94% |
Participation au scrutin | Béost |
---|---|
Taux de participation | 86,07% |
Taux d'abstention | 13,93% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,47% |
Nombre de votants | 173 |
Résultat des élections municipales 2008
Municipales 2008 - TOUR 1
Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
Jean-Pierre Larroque (élu) | 128 | 80,00% |
Valérie Casabonne Angla (élue) | 125 | 78,13% |
Lydie Baylocq (élue) | 125 | 78,13% |
Laurent Battier (élu) | 125 | 78,13% |
Marie-Claude Helip (élue) | 116 | 72,50% |
Frederic Usieto (élu) | 114 | 71,25% |
Alain Autechaud (élu) | 112 | 70,00% |
Philippe Chastenet (élu) | 112 | 70,00% |
Dominique Oscaby (élu) | 112 | 70,00% |
Roger Belesta-Labourdette (élu) | 110 | 68,75% |
Claude Chauvin (élu) | 102 | 63,75% |
Participation au scrutin | Béost |
---|---|
Taux de participation | 80,75% |
Taux d'abstention | 19,25% |
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 6,98% |
Nombre de votants | 172 |
Béost : les chiffres-clés
Dette par habitant à Béost
Chargement en cours ...
Impôts locaux moyens à Béost
Estimation du montant moyen des taxe d'habitation et taxes foncières payés par les foyers fiscaux de Béost.
Chargement en cours ...
Taux de chômage à Béost
Part de la population active de Béost, âgée de 15 à 64 ans et se déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi.
Chargement en cours ...
Nombre d'entreprises à Béost
Chargement en cours ...
Evolution de la population à Béost
Chargement en cours ...